Risultati Seconda Categoria girone B
Classifica 2019/2020, giornata 1 ritorno del 12/01/2020
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 12/01/2020
diariosportivo.it | ||||
Domusnovas Junior Santos | 2 - 4 | Atletico Masainas | ||
Calcio Siliqua | 0 - 2 | Don Bosco | ||
Bindua | - | Isola di Sant'Antioco | ||
Is Urigus | 1 - 0 | 1936 Monreale San Gavino | ||
Verde Isola | 7 - 1 | Perdaxius | ||
Gialeto 1909 | 3 - 0 | Sant'Anna Arresi | ||
Fortitudo | 2 - 2 | Sulcis United |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 12/01/2020
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Gialeto 1909 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 | 4 | |
2 | Verde Isola | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 4 | |
3 | Don Bosco | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 10 | |
4 | Atletico Masainas | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 26 | |
5 | Isola di Sant'Antioco | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 | |
6 | Domusnovas Junior Santos | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 28 | |
7 | Sulcis United | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 27 | |
8 | Bindua | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 35 | |
9 | 1936 Monreale San Gavino | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 31 | |
10 | Fortitudo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 26 | |
11 | Calcio Siliqua | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
12 | Sant'Anna Arresi | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 51 | |
13 | Perdaxius | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 34 | |
14 | Is Urigus | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 47 |
Precedente |
|
Successiva |